La livraison avec FERCAM
Pour la livraison avec FERCAM du granulat de marbre nous leur faisons confiance. Ils n’ont pas leur pareil dans le monde du transport. Votre marchandise sera entre de bonnes mains, aussi ne vous inquiétez pas outre mesure.
De l’expérience, du sérieux, une excellente réputation et une bonne organisation sont les quatre critères dans lesquels les transports FERCAM excellent. Cette société de transports connue dans le monde entier, offre un service haut de gamme et leurs prestations sont extrêmement appréciables. C’est pour ces raisons que nous les avons choisis pour la livraison avec FERCAM du granulat de marbre et de la résine RESIMARMO.
FRANCE
La livraison avec FERCAM en France
Zones de livraison avec FERCAM en France
Pays | Zone | Départements |
FRANCE | A | 01,57 |
B | 10,13,21,25,38,69,74 | |
C | 02,07,08,15,18,26,30,49,59,68,71,75,79,84,88,90 | |
D | 16,17,24,27,28,34,35,39,42,43,44,51,54,55,60,63,67,70,72,76,77,78,80,83,85,89 | |
E | 03,11,12,14,19,22,33,36,37,58,62,73,86,93,95 | |
F | 23,31,32,45,47,48,52,82,91,92,94 | |
G | 29,40,41,53,56,61 | |
H | 04,64,66,81,87,98,99 | |
I | 05,06,50 | |
L | 09,46,65 | |
M | 20 |
Prix des transports par tranche – France (HT)
Zone | Jusqu’à 30 kg | Jusqu’à 40 kg | Jusqu’à 50 kg | Jusqu’à 75 kg | Jusqu’à 100 kg | Jusqu’à 200 kg | Jusqu’à 500 kg | Jusqu’à 1000 kg | Jusqu’à 1500 kg | Jusqu’à 2000 kg | Jusqu’à 2500 kg |
A |
15,50€ | 18,70€ | 27,00€ | 37,00€ | 44,80€ | 24,80€ | 19,10€ | 17,20€ | 16,30€ | 16,20€ | 16,00€ |
B | 20,00€ | 24,00€ | 31,80€ | 42,70€ | 51,60€ | 28,40€ | 21,10€ | 19,10€ | 18,10€ | 17,80€ | 17,70€ |
C | 21,70€ | 26,00€ | 34,00€ | 45,40€ | 54,80€ | 30,01€ | 22,20€ | 20,10€ | 19,00€ | 18,80€ | 18,60€ |
D | 23,00€ | 27,60€ | 36,70€ | 49,10€ | 59,30€ | 32,50€ | 24,10€ | 21,80€ | 20,60€ | 20,30€ | 20,10€ |
E | 23,70€ | 28,50€ | 38,00€ | 51,10€ | 62,00€ | 34,00€ | 25,50€ | 23,20€ | 22,00€ | 21,70€ | 21,60€ |
F | 24,50€ | 29,70€ | 39,80€ | 53,60€ | 65,20€ | 35,80€ | 27,20€ | 24,70€ | 23,40€ | 23,20€ | 23,00€ |
G | 26,50€ | 32,00€ | 42,60€ | 57,20€ | 69,50€ | 38,10€ | 28,80€ | 26,20€ | 24,90€ | 24,60€ | 24,30€ |
H | 26,10€ | 31,70€ | 43,10€ | 58,60€ | 71,70€ | 39,40€ | 30,60€ | 28,00€ | 26,70€ | 26,40€ | 26,20€ |
I | 26,80€ | 32,60€ | 45,70€ | 62,40€ | 76,40€ | 41,80€ | 32,70€ | 29,80€ | 28,30€ | 28,10€ | 27,80€ |
L | 26,10€ | 32,00€ | 46,10€ | 63,80€ | 78,30€ | 43,00€ | 34,50€ | 31,40€ | 30,00€ | 29,70€ | 29,50€ |
M | 26,60€ | 32,30€ | 36,30€ | 48,40€ | 78,70€ | 43,70€ | 36,80€ | 33,70€ | 32,70€ | 32,60€ | 32,50€ |
Important : Les tarifs de livraison avec FERCAM ci-dessus sont donnés pour chaque zone de France.
Exemple : 178 kg est dans la tranche 200 Kg
284 kg est dans la tranche 500 Kg
etc…
Tarifs des services
SERVICES
|
PRIX
|
Gas-oil | Inclus |
Péages | Inclus |
Repas | Inclus |
Hôtel | Inclus |
Palettes | Incluses |
Prise en charge par téléphone à destination | 3€ |
Utilisation d’une grue hydraulique de déchargement | 60€ (sur demande) |
Utilisation d’un hayon hydraulique de déchargement | 30€ (sur demande) |
Livraison reportée suite à absence | +60% du montant de la livraison |
Demande de reçu signé (POD) | 5€ |
Assurance « Tous risques » | 0,3% sur 110% Valeur des marchandises, (minimum 16€) |
Livraison à l’étage / Hors profil | SPOT |
Ouverture d’un dossier de stockage | 20,00€ |
Stockage en dépôt | Franchise max 5 jours, (+ 5€ par jour). |
Suivi | 1,00€ |
SIMULATION DE CALCUL
Bon de commande :
- Ville de livraison : Remiremont (Est de la France)
- Département : 88
- Poids de la palette : 186 Kg
Données : 88 (Vosges)
Zone : C
Poids : 186 kg –> Tranche : 200 Kg
Tarif de la tranche : 30,10€ par 100kg (voir tarifs ci-dessus)
Calculs :
Transport : 30,01€ par 100 kg X 2 (2 fois 100 kg) = 60,02€
Hayon hydraulique de déchargement : 30,00€
Votre livraison vous revient à…. 60,02€ + 30,00€ = 90,02€ HT
Soit 102,04€ TTC
Les transports FERCAM
Nous avons conclu des accords de partenariat avec ce géant du transport. Nous voulons l’excellence pour nos clients, c’est ce qui justifie le choix des transports FERCAM par RESIMARMO. La surface totale occupée par les entrepôts FERCAM opérant dans les activités de logistique et de transbordement s’élève actuellement à près d’un million de mètres carrés.
Vous apprécierez…
- D’être livré en temps et en heure.
- De savoir en permanence ou se trouve votre marchandise.
- Les moyens de déchargement adaptés (hayon hydraulique de déchargement).
- Un stockage momentané en dépôt si besoin.
- Etc…
Sans être supérieurs au marché, les transports FERCAM possèdent une tarification au plus juste et de nombreuses prestations, incluses dans le prix du transport.
Un service transport de moindre qualité sera forcément moins cher. Un bon service se situe dans les normes du marché de l’excellence et les transports FERCAM possèdent le meilleur.
[gravityform id= »1″ title= »true » description= »true »]